
1 / 1
Basic Info
| Model No. | FI-1500I |
|---|---|
| Brand Name | Eeliv |
Product description
Model | Unit | FI-1500I | FI-2500I | FI-2800I | FI-3000I | FI-2500II | FI-2800II | FI-3000II |
Ironing?Width | Mm | 1500 | 2500 | 2800 | 3000 | 2500 | 2800 | 3000 |
Roller?Quantity | Pcs | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Roller?Diameter | Mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Voltage | V | 110-415 | 110-415 | 110-415 | 110-415 | 110-415 | 110-415 | 110-415 |
Frequency | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Working?Noise | Db | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤65 |
Motor?Power | KW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Electric?Heat?Power | KW | 27 | 27 | 30 | 32 | 50 | 55 | 60 |
Ironing?Speed | M/min | 0-10 | 0-10 | 0-22 | 0-10 | 0-22 | 0-10 | 0-22 |
Steam?Pressure | Mps | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 |
Steam?Consumption | Kg/h | 60-80 | 60-80 | 80-100 | 100-120 | 100-150 | 150-200 | 200-250 |
Max?Ironing?Temperature | °C | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
Steam?Inlet?Pipe | Inch | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Steam?Otlet?Pipe | Inch | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Gas?Model?Consumption | Kg/h | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Gas?Model?Pressure | Mpa | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
Length | Mm | 2250 | 3700 | 4050 | 4250 | 3700 | 4050 | 4250 |
Depth | Mm | 1330 | 1350 | 1350 | 1350 | 2200 | 2200 | 2200 |
Height | Mm | 1315 | 1450 | 1450 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
Net?Weight | Kg | 1500 | 1900 | 2100 | 2300 | 3400 | 3600 | 3800 |


? Send your inquiry to this supplier
You may also be interested in
Product Categories