





1 / 6
$30000.00
≥1 set
$20000.00
≥10 set
Spindle bore:
Options:
Basic Info
| TYPE | Horizontal |
|---|---|
| Max. Length Of Workpiece (mm) | 3000 |
| Structure | Flat Bed Lathe |
| Machining Capacity | Heavy Duty |
| Width Of Bed (mm) | 755 Mm |
Product description




Specification | Unit | QK1325 | QK1327 | QK1330 | ||||
Max. swing over bed dia. | mm | 800 | 800 | 800 | ||||
Max. swing over cross slide dia. | mm | 540 | 480 | 480 | ||||
Max. length of workpiece | mm | 1500/3000 | ||||||
Spindle bore | mm | 255 | 280 | 305 | ||||
Power of spindle motor | kw | 11 | 15 | 15 | ||||
Spindle speed range | r/min | L: 15-100 | L: 20-100 | L: 20-100 | ||||
H: 100-350 | H: 100-300 | H: 100-300 | ||||||
X/Z axis travel | mm | X:450 Z:1250 | X:450 Z:1250 | X:450 Z:1250 | ||||
X/Z rapid traverse speed | mm/min | 4000 | 4000 | 4000 | ||||
X axis motor | Speed | r/min | 1500 | 1500 | 1500 | |||
Torque | N.m | 10 | 15/18 | 15/18 | ||||
Power | kw | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ||||
Z axis motor | Speed | r/min | 1500 | 1500 | 1500 | |||
Torque | N.m | 15 | 18/22 | 18/22 | ||||
Power | kw | 3.8 | 3.8 | 3.8 | ||||
Tailstock quill | Diameter | mm | 100 | 100 | 100 | |||
Travel | mm | 250 | 250 | 250 | ||||
Taper | / | Morse 5 | Morse 6 | Morse 6 | ||||
Turret | Type | Vertical four station | ||||||
Chuck | K72-630 4 jaw chuck | |||||||
CNC control system | GSK, FANUC, SIEMENS | |||||||
Positioning accuracy | mm | 0.02 | ||||||
Repeatability | mm | 0.01 | ||||||
Overall dimension | mm | 3700*2000*1800 | 4000*2100*2100 | 4000*2100*2100 | ||||
Net weight | T | 6 | 7 | 7.5 | ||||
















$30000.00
≥1 set
$20000.00
≥10 set
Spindle bore:
Options:
Send your inquiry to this supplier
You may also be interested in
Product Categories