











1 / 12
Basic Info
| Model NO. | L-C06 |
|---|---|
| Body Type | Open |
| Battery | Lead-Acid Battery |
| Driving Type | Adult |
| Motor | 60V1200W |
Product description

| 1 | Model No. | L-C06 |
| 2 | Motor? | 60V1200W |
| 3 | Controller? | 24 Tube |
| 4 | Curb Weight? | 260KG |
| 5 | Loading Capacity? | 750KG |
| 6 | Overall Dimension? | 2990*1180*1400 MM |
| 7 | Brake System? | Rear Drum |
| 8 | Climbing Ability? | ≤30° |
| 9 | Front/Rear TT Tyre? | Front 4.0-12 & Rear 4.0-12 |
| 10 | Max Speed KM/H | 30-40KM/H |
| 11 | Battery? | 60V58AH |
| 12 | Charging Time? | 7-9H |
| 13 | Range per Charge/KM | 50KM |
| 14 | Front Fork? | φ43 Hydraulic External Spring |
| 15 | Cargo Boxe Size? | 1500×1100×450 MM |
| 16 | Color Choice? | Customized |
| 17 | Container Capacity? | CKD: 60Sets/40'HQ, SKD: 37Sets/40'HQ |





1. Q: Can I get samples?Send your inquiry to this supplier
You may also be interested in
Product Categories