













Video
1 / 15
Basic Info
| Model NO. | L-C11 |
|---|---|
| Usage | Cargo |
| Body Type | Open |
| Battery | Lead-Acid Battery |
| Driving Type | Adult |
Product description

| 1 | Model No. | L-C11 |
| 2 | Motor? | 60/72V1000W |
| 3 | Controller? | 18 Tube |
| 4 | Curb Weight? | 125KG |
| 5 | Loading Capacity? | 250KG |
| 6 | Overall Dimension? | 2350*950*900mm? |
| 7 | Brake System? | Front Disc/Rear Drum |
| 8 | Climbing Ability? | ≤30° |
| 9 | Front/Rear TT Tire? | Front/Rear:3.50-10 |
| 10 | Max Speed KM/H | 25KM/H |
| 11 | Battery? | Lead-Acid Battery |
| 12 | Charging Time? | 6-8H |
| 13 | Range per Charge/KM | 50KM-70KM |
| 14 | Front Fork? | φ33 Hydraulic |
| 15 | Color Choice? | Customized |





1. Q: Can I get samples?Video
Discount Lilong Multi Use Passenger and Cargo E-Bike Tricycle1
Discount Lilong Multi Use Passenger and Cargo E-Bike Tricycle1
Discount Lilong Multi Use Passenger and Cargo E-Bike Tricycle1
Send your inquiry to this supplier
You may also be interested in
Product Categories