





1 / 6
Options:
Basic Info
| Series | eCoder |
|---|---|
| Mounting Type | Depends |
| Description | Depends, Encoder, Encoder |
| Model Number | eCoder |
| Type | ABSOLUTE ENCODER |
Product description


Model | ID | OD | Resolution | Repeatability | Accuracy | Interface |
eCoder11 | 11mm | 30mm | 19Bits | ±15“ | <0.1° | RS485 |
eCoder18 | 18mm | 33.5mm | 19Bits | ±10" | <0.06° | RS485 |
eCoder20 | 20mm | 33.5mm | 19Bits | ±10" | <0.06° | RS485 |
eCoder35 | 35mm | 55mm | 20Bits | ±5“ | <0.05° | RS485 |
eCoder35H | 35mm | 55mm | 21Bits | ±2.5" | <0.02° | RS485 |
eCoder45 | 45mm | 64mm | 20Bits | ±5" | <0.05° | RS485 |
eCoder65 | 65mm | 84mm | 20Bits | ±5" | <0.04° | RS485 |
























Options:
Send your inquiry to this supplier
You may also be interested in
Product Categories