
1 / 1
Basic Info
| Model No. | SF |
|---|---|
| Brand Name | MINGGONG |
Product description
| Model | SF0.37 | SF0.7 | SF1.2 | SF2.8 | SF4 | |
Tank Volume(m3) | 0.37 | 0.7 | 1.2 | 2.8 | 4 | |
Impeller Dia(mm) | 300 | 350 | 450 | 550 | 650 | |
Capacity(m3/min) | 0.2-0.4 | 0.3-0.9 | 0.6-1.2 | 1.5-3.5 | 0.5-4 | |
Impeller Rotate Speed(m3/min) | 352 | 400 | 312 | 268 | 238 | |
Motor | Model | Y90L-4 | Y100L2-4 | Y132M2-6 | Y160L-6 | Y180L-6 |
Y90S-4 | Y90S-4 | Y90S-4 | Y90S-4 | Y90L-4 | ||
Power(Kw) | 1.5 | 3 | 5.5 | 11 | 15 | |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | ||
Overall Dimension(mm) | 700×700×750 | 900×820×950 | 1100×1100×1100 | 1700×1600×1150 | 1850×2050×1200 | |
Unit Weight(kg) | 468 | 600 | 1373 | 2338 | 2660 | |
Send your inquiry to this supplier
You may also be interested in
Product Categories