





1 / 6
Basic Info
| Model No. | MACH-300 |
|---|---|
| Brand Name | MACH |
Product description
?No. | Product?name? | ?Power | ?Size |
?? 1 | Potato?hoisting | 0.55kw/380v/50Hz? | 3350*720*2250mm |
?? 2 | Washing?and?peeling?machine | 2.75kw/380v/50Hz? | 2800*830*1550mm? |
?? 3 | Picking?line? | 0.75kw/380v/50Hz? | 3900*730*1100mm? |
?? 4 | Hoisting | 0.55kw/380v/50Hz | 1600*700*1800mm? |
?? 5 | Potato?cutting?machine | 1.5kw/380v/50Hz | 745*590*900mm |
?? 6 | Chips potching?line? | 1.87kw/380v/50Hz? | 2000*1030*1350mm |
?? 7? | Chips blanching?line? | 54.55kw/380v/50Hz | 3000*1130*1400mm? |
?? 8 | Dewatering?line? | 6.75kw/380v/50Hz | 3500*950*1880mm |
?? 9 | Electricity?heated?frying?line | 57.37kw/380v/50Hz | 4200*1080*1380mm? |
? 10 | De-oiling?line? | 18.75kw/380V/50Hz? | 3500*1000*2250mm |
? 11 | Flavoring?line | 1.1kw/380V/50Hz? | 2000*900*2300mm? |
? 12 | Picking?line? | 0.55kw/380v/50Hz | 3000*800*1130mm? |
? 13 | Packing?machine? | 6kw/380v/50Hz | 1450x1080x2250?mm |
?No. | ?Item?Name | Power? | ??Size? |
?? 1? | Washing?and?peeling?machine? | 0.75kw/220V | 690*430*860mm? |
?? 2 | Potato?cutting?machine? | 0.75kw/220V | 650*510*700mm? |
?? 3? | Blanching?machine | 15kw/380V? | 1310*650*700mm |
?? 4? | De-watering?machine? | 0.75kw/380V | 940*560*830mm |
?? 5 | Frying?machine | 21kw/380V | 1380*620*950mm |
?? 6? | De-oiling?machine | 0.75kw/380v | 940*560*830mm |
?? 7? | Flavoring?machine? | 0.75kw/220?V | 1000*800*1380mm? |
?? 8 | Vacuum?packing?machine | 1kw/380v | 540*520*920mm? |


? ? Packaging & Shipping Fumigation Free Ploywood or 20'GP 40'HQ
? ? ? Contact Information ?Contact Us? Jinan Mach Machinery Equipment Co.,Ltd ? Welcome Customer To Vist Us and Comment On Our Service and Technical?
? ? ? Send your inquiry to this supplier
You may also be interested in
Product Categories