





Video
1 / 7
$1650.00
≥1 carton
$1450.00
≥20 carton
$1250.00
≥100 carton
Basic Info
| After-sales Service Provided | Free spare parts |
|---|---|
| Warranty | 2 years |
| Application | Household |
| Power Source | Electric |
| App-Controlled | Yes |
Product description









Model | AHbS06D/IOP | AHbS08D/IOP | AHbS10D/IOP | AHbS12D/IOP | AHbS14D/IOP | AHbS16D/IOP | AHbS18D/IOP | |||
Power Supply | / | 220V~240V/50Hz | 220V~240V/50Hz | 220V~240V/50Hz | 220V~240V/50Hz | 220V~240V/50Hz | 220V~240V/50Hz | 220V~240V/50Hz | ||
Heating (A7℃/W35℃) | Heating Capacity Range | kW | 2.4/6 | 3.2/8 | 4.2/10 | 5.0/12 | 5.4/14 | 6.3/16 | 7.31/17.5 | |
Heating Power Input Range | kW | 1.48 | 2.02 | 2.43 | 2.73 | 3.33 | 3.95 | 4.43 | ||
Cooling(A35℃/W7℃) | Cooling Capacity Range | kW | 1.8/4.5 | 2.4/6.0 | 3/7.5 | 3.6/9 | 4.11/10 | 5.1/12 | 5.8/14 | |
Cooling Input Power Range | kW | 1.48 | 2.32 | 2.90 | 3.25 | 3.80 | 4.60 | 5.76 | ||
ERP Level (35℃) | / | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
SCOP(35℃) | W/W | 4.0 | 4.05 | 3.9 | 4.07 | 4.05 | 3.95 | 4.26 | ||
Water Flow | m3/h | 1.03 | 1.38 | 1.72 | 2.06 | 2.41 | 2.75 | 3.01 | ||
Refrigerant/Proper Input | / | R32/R410A/1.7kg | R32/R410A/2.1kg | R32/R410A/2.1kg | R32/R410A/3.5kg | R32/R410A/3.5kg | R32/R410A/4.2kg | R32/R410A/4.2kg | ||
Operating Ambient Temperature | ℃ | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | ||
Water Connection | inch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Outdoor Unit | Net Dimension((L×W×H) | mm | 1090×485×770 | 1090×485×770 | 1090×485×770 | 1095×485×1410 | 1095×485×1410 | 1095×485×1410 | 1095×485×1410 | |
Packing Dimension(L×W×H) | mm | 1155×505×800 | 1155×505×800 | 1155×505×800 | 1086×500×1540 | 1086×500×1540 | 1086×500×1540 | 1086×500×1540 | ||
Indoor Unit | Net Dimension(L×W×H) | mm | 1015×527×297 | 1015×527×297 | 1015×527×297 | 1015×527×297 | 1015×527×297 | 1015×527×297 | 1015×527×297 | |
Packing Dimension(L×W×H) | mm | 1210×638×456 | 1210×638×456 | 1210×638×456 | 1210×638×456 | 1210×638×456 | 1210×638×456 | 1210×638×456 | ||
Max. Water Outlet Temperature | ℃ | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
Container Loading(20'/40‘H) | Sets | 54/162 | 54/162 | 54/162 | 27/54 | 27/54 | 27/54 | 27/54 | ||





Video
OUTES Air Source R32 Mini Split Heat Pump Water Heater1
OUTES Air Source R32 Mini Split Heat Pump Water Heater1
OUTES Air Source R32 Mini Split Heat Pump Water Heater1
$1650.00
≥1 carton
$1450.00
≥20 carton
$1250.00
≥100 carton
Send your inquiry to this supplier
You may also be interested in
Product Categories