Polyester Draw Textured DTY Yarn
Polyester Draw Textured DTY Yarn
Polyester Draw Textured DTY Yarn
Polyester Draw Textured DTY Yarn
Polyester Draw Textured DTY Yarn

1 / 5

Polyester Draw Textured DTY Yarn

Get Latest Price

Basic Info

Model No. JX00075
Brand Name Jinxia

Product description

? ?.Our factory:ZheJiang JinXia?New Material Technology CO.,LTD.?? ? ?.Year Established :1998-09-16
? ?.Registered Capital:USD 13,000,000 ? ?.Employees:About 1400 People ? ?.Factory Size:220,000 Square meters
? ?.Capacity for products:500Tons/day ? ?.Export Volume:USD 85,000,000/Year ? ? ?
Unit Conversion

D(denier),d(dtex),tex; ??1 tex = 9 D; ??1 tex = 10 dtex; ?D = 0.9 dtex; ?D = 9 tex

Product List
Specification

POY

(Pre-oriented Yarn)
Semi-Dull&Bright?
Black & any dope dyed colors

50D/12F 50D/24F 50D/36F ? ? ?

75D/12F

75D/24F 75D/36F ? ? ?
90D/12F 90D/24F 90D/36F 90D/72F ? ?
95D/12F 95D/24F 95D/36F 95D/72F ? ?
100D/12F 100D/24F 100D/36F 100D/72F ? ?
120D/12F 120D/24F 120D/36F 120D/72F 120D/96F ?
150D/12F 150D/24F 150D/36F 150D/72F 150D/96F ?
200D/12F 200D/24F 200D/36F 200D/72F 200D/96F 200D/144F
235D/12F 235D/24F 235D/36F 235D/72F 235D/96F 235D/144F
250D/12F 250D/24F 250D/36F 250D/72F 250D/96F 250D/144F
300D/12F 300D/24F 300D/36F 300D/72F 300D/96F 300D/144F
450D/12F 450D/24F 450D/36F 450D/72F 450D/96F 450D/144F
470D/12F 470D/24F 470D/36F 470D/72F 470D/96F 470D/144F
600D/12F 600D/24F 600D/36F 600D/72F 600D/96F 600D/144F
*The?specs?aboved?all?have?stock,other?specs?also?could?be?customized
?

DTY

(Draw Textured Yarn)
N-IM&IM, Semi-Dull&Bright
Black & dope dyed colors

50D/12F 50D/24F 50D/36F 50D/72F 50D/96F 50D/144F
75D/12F 75D/24F 75D/36F 75D/72F 75D/96F 75D/144F
90D/12F 90D/24F 90D/36F 90D/72F 90D/96F 90D/144F
100D/12F 100D/24F 100D/36F 100D/72F 100D/96F 100D/144F
150D/12F 150D/24F 150D/36F 150D/72F 150D/96F 150D/144F
200D/12F 200D/24F 200D/36F 200D/72F 200D/96F 200D/144F
235D/12F 235D/24F 235D/36F 235D/72F 235D/96F 235D/144F
250D/12F 250D/24F 250D/36F 250D/72F 250D/96F 250D/144F
300D/12F 300D/24F 300D/36F 300D/72F 300D/96F 300D/144F
450D/12F 450D/24F 450D/36F 450D/72F 450D/96F 450D/144F
470D/12F 470D/24F 470D/36F 470D/72F 470D/96F 470D/144F
600D/12F 600D/24F 600D/36F 600D/72F 600D/96F 600D/144F
*The?specs?aboved?all?have?stock,other?specs?also?could?be?customized
?

FDY

(Full Drawn Yarn)
Trilobal Bright & Full Dull
Black & dope dyed colors?

50D/12F 50D/24F 50D/36F 50D/72F 50D/96F 50D/144F
60D/12F 60D/24F 60D/36F 60D/72F 60D/96F 60D/144F
65D/12F 65D/24F 65D/36F 65D/72F 65D/96F 65D/144F
68D/12F 68D/24F 68D/36F 68D/72F 68D/96F 68D/144F
71D/12F 71D/24F 71D/36F 71D/72F 71D/96F 71D/144F

72D/12F

72D/24F 72D/36F 72D/72F 72D/96F 72D/144F
75D/12F 75D/24F 75D/36F 75D/72F 75D/96F 75D/144F
80D/12F 80D/24F 80D/36F 80D/72F 80D/96F 80D/144F
83D/12F 83D/24F 83D/36F 83D/72F 83D/96F 83D/144F
90D/12F 90D/24F 90D/36F 90D/72F 90D/96F 90D/144F
95D/12F 95D/24F 95D/36F 95D/72F 95D/96F 95D/144F
100D/12F 100D/24F 100D/36F 100D/72F 100D/96F 100D/144F
105D/12F 105D/24F 105D/36F 105D/72F 105D/96F 105D/144F
108D/12F 108D/24F 108D/36F 108D/72F 108D/96F 108D/144F
110D/12F 110D/24F 110D/36F 110D/72F 110D/96F 110D/144F
120D/12F 120D/24F 120D/36F 120D/72F 120D/96F 120D/144F
125D/12F 125D/24F 125D/36F 125D/72F 125D/96F 125D/144F
130D/12F 130D/24F 130D/36F 130D/72F 130D/96F 130D/144F
135D/12F 135D/24F 135D/36F 135D/72F 135D/96F 135D/144F
140D/12F 140D/24F 140D/36F 140D/72F 140D/96F 140D/144F
150D/12F 150D/24F 150D/36F 150D/72F 150D/96F 150D/144F
160D/12F 160D/24F 160D/36F 160D/72F 160D/96F 160D/144F
165D/12F 165D/24F 165D/36F 165D/72F 165D/96F 165D/144F
170D/12F 170D/24F 170D/36F 170D/72F 170D/96F 170D/144F
175D/12F 175D/24F 175D/36F 175D/72F 175D/96F 175D/144F
180D/12F 180D/24F 180D/36F 180D/72F 180D/96F 180D/144F
190D/12F 190D/24F 190D/36F 190D/72F 190D/96F 190D/144F
200D/12F 200D/24F 200D/36F 200D/72F 200D/96F 200D/144F
210D/12F 210D/24F 210D/36F 210D/72F 210D/96F 210D/144F
220D/12F 220D/24F 220D/36F 220D/72F 220D/96F 220D/144F
240D/12F 240D/24F 240D/36F 240D/72F 240D/96F 240D/144F
250D/12F 250D/24F 250D/36F 250D/72F 250D/96F 250D/144F
260D/12F 260D/24F 260D/36F 260D/72F 260D/96F 260D/144F
270D/12F 270D/24F 270D/36F 270D/72F 270D/96F 270D/144F
280D/12F 280D/24F 280D/36F 280D/72F 280D/96F 280D/144F
300D/12F 300D/24F 300D/36F 300D/72F 300D/96F 300D/144F
315D/12F 315D/24F 315D/36F 315D/72F 315D/96F 315D/144F
320D/12F 320D/24F 320D/36F 320D/72F 320D/96F 320D/144F
350D/12F 350D/24F 350D/36F 350D/72F 350D/96F 350D/144F
390D/12F 390D/24F 390D/36F 390D/72F 390D/96F 390D/144F
400D/12F 400D/24F 400D/36F 400D/72F 400D/96F 400D/144F
420D/12F 420D/24F 420D/36F 420D/72F 420D/96F 420D/144F
450D/12F 450D/24F 450D/36F 450D/72F 450D/96F 450D/144F
480D/12F 480D/24F 480D/36F 480D/72F 480D/96F 480D/144F
500D/12F 500D/24F 500D/36F 500D/72F 500D/96F 500D/144F
530D/12F 530D/24F 530D/36F 530D/72F 530D/96F 530D/144F
585D/12F 585D/24F 585D/36F 585D/72F 585D/96F 585D/144F
600D/12F 600D/24F 600D/36F 600D/72F 600D/96F 600D/144F
630D/12F 630D/24F 630D/36F 630D/72F 630D/96F 630D/144F
800D/12F 800D/24F 800D/36F 800D/72F 800D/96F 800D/144F
840D/12F 840D/24F 840D/36F 840D/72F 840D/96F 840D/144F
900D/12F 900D/24F 900D/36F 900D/72F 900D/96F 900D/144F
? ?*The?specs?aboved?all?have?stock,other?specs?also?could?be?customized
?

Monofilament

Trilobal Bright
Raw white & dope dyed colors

15D/1F ? ? ? ? ?
20D/1F ? ? ? ? ?
25D/1F ? ? ? ? ?
30D/1F ? ? ? ? ?
40D/1F 40D/2F ? ? ? ?
50D/1F 50D/2F ? ? ? ?
60D/1F 60D/2F 60D/3F ? ? ?
*The?specs?aboved?all?have?stock,other?specs?also?could?be?customized
?

Embroidery Thread

(FDY)
Trilobal Bright
Raw white & dope dyed colors

75D/12F 75D/24F 75D/36F 75D/72F 75D/96F 75D/144F
100D/12F 100D/24F 100D/36F 100D/72F 100D/96F 100D/144F
108D/12F 108D/24F 108D/36F 108D/72F 108D/96F 108D/144F
120D/12F 120D/24F 120D/36F 120D/72F 120D/96F 120D/144F
150D/12F 150D/24F 150D/36F 150D/72F 150D/96F 150D/144F
300D/12F 300D/24F 300D/36F 300D/72F 300D/96F 300D/144F
?*The?specs?aboved?all?have?stock,other?specs?also?could?be?customized
?

ZHE JIANG JINXIA NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD.

TECHNICAL SHEET

ITEM
POY
DTY
FDY
Specification
Denier
250D(example)
150D(example)
300D(example)
Density
Dtex
275±5
167±5
335±5
Tenacity
CN/Dtex
>2.5
>3.0
>3.8
Washing Fastness
Grade
4~5
4~5
4~5
Light Fastness
Grade
5~8
5~8
5~8
Oil Content
%
0.40%
3%
0.8%
Intermingled
PPM
/
HIM100±10
10
Qualiy Class
Grade
AA
A
AA
Graw Abuility Elongation
%
140±5
25±5
38±10
___________________________________________________________________________________________________
?
?
?
Zhe Jiang Jinxia New Material Technology Co., Ltd.
  • 11yrs
Jiaxing, Zhejiang, China
Visit The Store

Polyester Draw Textured DTY Yarn

Get Latest Price

Send your inquiry to this supplier

-
Send Inquiry
Send Inquiry

Product Alert

Subscribe to your interested keywords. We will send freely the latest and hottest products to your Inbox. Don't miss any trade information.

版權所有 ? 寧波全貿信息技術有限公司 浙ICP備12012821號-1 浙B2-20200628