





1 / 6
Basic Info
| Model No. | PRT-10000 |
|---|---|
| Brand Name | PROSTAR/PROFLEX |
Product description
1)Step up&down transformer
| Type | The Rated Power | External Package Size | N.W. | G.W. | Oyt Per Carton |
| PRT-100 | 100W | 39.5×31.5×22.5cm | 17.5kg | 18.5kg | 12PCS/CTN |
| PRT-200 | 200W | 39.5×31.5×22.5cm | 22.0kg | 24kg | 12PCS/CTN |
| PRT-300 | 300W | 35.5×31.5×24.5cm | 22.0kg | 23.5kg | 8PCS/CTN |
| PRT-500 | 500W | 46.0×19.0×24.5cm | 20.0kg | 21.5kg | 6PCS/CTN |
| PRT-750 | 750W | 31.5 ×22.0×24.5cm | 18.5kg | 19.5kg | 4PCS/CTN |
| PRT-1000 | 1000W | 30.0×25.5×21.5cm | 6kg | 6.5kg | 1PCS/CTN |
| PRT-1500 | 1500W | 30.0×25.5×21.5cm | 8kg | 8.5kg | 1PCS/CTN |
| PRT-2000 | 2000W | 34.0×25.5×21.5cm | 10kg | 10.5kg | 1PCS/CTN |
| PRT-3000 | 3000W | 34.0×25.5×21.5cm | 12kg | 12.5kg | 1PCS/CTN |
| PRT-4000 | 4000W | 40.5×28.5×24.0cm | 16.5kg | 17.0kg | 1PCS/CTN |
| PRT-5000 | 5000W | 40.5×28.5×24.0cm | 18kg | 18.5kg | 1PCS/CTN |
| PRT-10000 | 10000W | 42.5×32.0×30.0cm | 33kg | 34kg | 1PCS/CTN |







Send your inquiry to this supplier
You may also be interested in
Product Categories