
1 / 1
Basic Info
| Model No. | XTPI, YP |
|---|---|
| Brand Name | Taifeng |
Product description


? Parameter Model | ?DXTPI-1800 | DXTPI-2500? | ?XTPI-1800 | ?XTPI-2440 | ?XTPI-2500 | XTPI-2800 | ?XTPII-2800 | YPII-2800 | ?YPII-3000 | ?YPIII-3000 | YPIV-3000 |
Ironing?Length?(mm) | unlimited | ||||||||||
Ironing?Width?(mm) | ≤1800 | ≤2500 | ≤1800 | ≤2440 | ≤2500 | ≤2800 | ≤3000 | ||||
Ironing?Thickness?(mm) | ≤3 | ||||||||||
Diameter?of?Roller?(mm) | φ800 | ||||||||||
Speed?(r/min) | 0~3 | 0~8 | 0~12 | 0~16 | |||||||
Ironing?Speed?(m/min) | 0~7 | 0~19.9 | 0~30 | 0~40 | |||||||
Steam?Pressure(MPa) | / | 0.4~0.6 | |||||||||
Electric?Heating?Tube?Power/Specification/Amount?(kw/mm/-)?????????? | 24kw/φ36*1800mm/6 | 30kw/φ36*2500mm/6 | / | ||||||||
Roller?Surface?Temperature?(°C) | 164°C(When?Pressure?is?0.4MPa) | ||||||||||
Stream?Consumption?capacity?(kg/h) | / | 50 | 70 | 72 | 80 | 150 | 230 | 300 | |||
Motor?Power?(kw) | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | ||
Power?(V) | 380V/50Hz | ||||||||||
Overall?Dimensions?(L*W*H) | 2670* | 3480* | 2820* | 3460* | 3520* | 3820* | 3860* | 3720* | 3920* | 3970* | 4000*4340*1350 |
Weight?(kg) | 1200 | 1600 | 1455 | 1800 | 1860 | 2000 | 3100 | 3100 | 3300 | 4700 | 6100 |
? ?Certification 
? Workshop
??Warehouse
??Packaging & delivery...
?
?Equipments are in use...
?
Website:?www.tai-feng.en.alibaba.com Send your inquiry to this supplier
You may also be interested in
Product Categories