
1 / 1
Basic Info
| Model No. | CY |
|---|---|
| Brand Name | Rainbow |
Product description
| Model | HRS-1R | HRS-001 | HRS-003 | HRS-004 | HRS-75 | HRS-120 |
| Thread | 2.66mm | 0.8-1.7mm | 1-3mm | 1.7-4mm | 2-6mm | 8mm |
| Max.Length | 25mm | 20mm | 20mm | 25mm | 75mm | 120mm |
| Production Speed(pcs/min.) | 400-600 | 30-500 | 450-550 | 480-600 | 200 | 120-160 |
| Thread Rolling Die Dimension | 15×25×45-55 | 15×20×45-55 | 15×20×45-55 | 20×25×65-80 | 25.4×80×90-105 | 108×25×120 |
| ? | ? | ? | ? | ? | M8-25.4×80×108-127 | 127×25×120 |
| Main Motor | 1HP1/4HP | 1-1/2HP | 1-1/HP | 3HP | 5HP | 7HP.1/4.1/8 |
| Overall Dimension | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2194kg | 2195kg | 2196kg | 2197kg | 2198kg | 2199kg | 2200kg |
Model:HRS6-75 | Specification |
Thread Dia.(mm) | 2--6 |
Max. Length(mm) | 75 |
Output Speed (pcs/min) | 200 |
Thread rolling die | 25x80x90--105 |
Main motor | 5HP |
Dimensions(cm) | ?????? ? 182x140x155 |
Weight(kg) | ?????????? 1500 |
Model:HRS-001 | Specification |
Thread Dia.(mm) | ???????????????? 8 |
Max. Length(mm) | ?????????????? 120 |
Output Speed (pcs/min) | 120-160?? |
Thread rolling die | 108×25×120;127×25×120 |
Main motor | 7HP.1/4.1/8 |
Dimensions(cm) | ?????? ? 240×165×140 |
Weight(kg) | ?????????????? 2200 |
Model:HRS-001 | Specification |
Thread Dia.(mm) | ?????????????? 0.8-1.7 |
Max. Length(mm) | ???? ???????????20 |
Output Speed (pcs/min) | ?? 30-500 |
Thread rolling die | 15×20×45-55 |
Main motor | 1-1/2HP |
Dimensions(cm) | ?????? ? 100×38×112 |
Weight(kg) | ?????????????? 180 |
Send your inquiry to this supplier
You may also be interested in
Product Categories