
1 / 1
Basic Info
| Model No. | SJ-3L |
|---|---|
| Brand Name | UTO |
Product description


? Description: Characteristics: 1.Die head is lauer type spiral mandrel, continuous 360, rotation. 2. Screen pack changer Design is rational convenience, reliable, safe in operation. 3. Various functional parts may be installed to the lies, such as length counting device, vertical cutting device, cooling water row pipe, film spreading roller, scrap collecting device. Use: The lines are designed developed by our corporation according to market need, they reach the advanced levels in the 90s,come up with analogous lines in Home. It is optimum Designed on the grounds of preference of analogous lines in foreign and Home. The lines can be blown continuous 0.02-0.15mm in the thickness packaging films, from LDPE, HDPE, LLDPE, MLLPE, by horizontal extrusion up blown. The film has good in solution, for instance holding temperature, anti-humid, anti-breeze, anti-rain, anti-roust, insulation oxygen, oil resistive, and so used for light and heavy-duty packaging, for example fresh fruits, meat-feeding, salt vegetables, fresh milk, drink. Main Technical Variables: | MODEL | SJ-3L-A45 | SJ-3L-A50 | SJ-3L-A55 | SJ-3L-A65 |
| SUITABLE MATERIAL | LDPE LLDPE HDPE | |||
| FILM WIDTH HD | 600-1000mm | 800-1500mm | 1000-1800mm | 2000-2500mm |
| FILM THICKNESS | 0.02-0.20mm | 0.02-0.20mm | 0.05-0.20mm | 0.05-0.15mm |
| MAX. SQUEEZING AMOUNT OF SINGLE SCREW ROD | 80-120kg/hr | 120-150kg/hr | 150-180kg/hr | 180-250kg/hr |
| EXTRUDER | ||||
| SCREW DIAMETER | φ45/50/45 | φ50/55/50 | φ55/60/55 | φ65/70/65 |
| SCREW L/D LENGTH | 30:1 | |||
| SCREW MATERIAL | SACM-645/38 CRMOALA | |||
| CYLINDER MATERIAL | SACM-645/38 CRMOALA | |||
| CYLINDER COOLING | 370W×2 | 550W×2 | 550W×3 | 550W×4 |
| DRIVING MOTOR | 18.5/22/18.5Kw | 20/30/22Kw | 30/37/30Kw | 37/45/37Kw |
| TEMPERATURE CONTROL | 3 | 4 | 4 | 4 |
| AVERAGE POWER-CONSUME | 55Kw | 68Kw | 90Kw | 130Kw |
| TYPE OF DIE | ||||
| DIE SIZE | φ250/200 | φ300/250 | φ500 | φ600 |
| TEMPERATURE CONTROL | 3 | 3 | 4 | 4 |
| AIR RING | 1 | |||
| AIR BLOWER | 5.5Kw | 5.5Kw | 7.5Kw | 11Kw |
| TAKE-UPUNIT | ||||
| ROLLER WIDTH | φ165×1100mm | φ165×1600mm | φ190×2000mm | φ220×2600mm |
| EFFECTIVE WIDTH | 1000mm | 1500mm | 1800mm | 2500mm |
| HEIGHT ADJUSTABLE TYPE | 700mm | |||
| TAKE-UP SPEED | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-40m/min |
| TAKE-UP MOTOR | 1.5Kw | 1.5Kw | 2.2Kw | 2.2Kw |
| WINDING UNIT | ||||
| TYPE | SURFACE FRICTION TYPE | |||
| WINDING MOTOR | 10N.m | 20N.m | 30N.m | 40N.m |
| WINDING SPEED | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-65m/min |
| OVERALL DIMENSION(L×W×H) | 6.5×5.5×6.5m | 7.5×5.8×7.5m | 7.8×6.4×7.5m | 8.5×7.2×10m |
Send your inquiry to this supplier
You may also be interested in
Product Categories