





Video
1 / 7
Options:
Basic Info
| Type | Coding Machine, Heat Transfer |
|---|---|
| Applicable industries | hotels, Building Material Shops, Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Food & Beverage Factory, Farms, Restaurant, Retail, Food Shop, Printing Shops, Construction works?, Food & Beverage Shops, Advertising Company |
| Showroom Location | None |
| Video Outgoing-inspection | Provided |
| Machinery Test Report | Provided |
Product description
Model | Printing Temperature(℃) | Substrate Material | Advantage |
LC1* | 120-150 | PP,PE,PET, Aluminum, milk Package and synthetic films | 1.Abrasion Resistance.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.Sterilizable resistance by oxydol. 3.Water Boiling Resistance. |
FC2 | 120-150 | 1.High-temperature Resistance.? ? ? ? 2.Sterilizable resistance by oxydol. | |
FC3 | 120-140 | 1.Suitable for milk carton printing. 2.High Blackness.? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 3.Abrasion Resistance.? ? ? ? ? ? ? 4.Freezing Resistance. | |
SCF-900 | 120-150 | 1.Suitable for high-speed printing(600 times/min).? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.High-temperature Resistance. 3.Abrasion Resistance.? ? ? ?? 4.Sterilizable resistance by oxydol. |















Video
FC2 SCF900 25mm 30mm Black Hot Foil Film Stamping Ribbon for HP241B Date Printer1
FC2 SCF900 25mm 30mm Black Hot Foil Film Stamping Ribbon for HP241B Date Printer1
FC2 SCF900 25mm 30mm Black Hot Foil Film Stamping Ribbon for HP241B Date Printer1
Options:
Send your inquiry to this supplier
You may also be interested in
Product Categories