





1 / 6
$10500.00
≥1 unit
$8800.00
≥2 unit
$6500.00
≥3 unit
Static linear pressure:
Options:
Basic Info
| Type | Vibratory Roller |
|---|---|
| Travel Speed | 0~4km/H |
| Grade Ability | 55° |
| Place Of Origin | Shandong, China |
| Brand Name | LUXIN |
Product description





Static line load | 236N/cm | Engine model | 4b2-50v32 | |||
Nominal amplitude | 0.5mm | Power | 50hp/2400rpm | |||
Vibration frequency | 45Hz | Fuel tank capacity | 60L | |||
Violent force | 70KN | Lubricating oil quantity | 8.9L | |||
Speed | 0-18km/h | Drum wheel width | 1450mm | |||
Turning radius | 2350mm | Steel wheel diameter | 1000mm | |||
Theoretical climbing ability | 30° | Wheelbase | 2350mm | |||
Machine size:4500*1650*2670mm | Machine size | 4500*1650*2670mm | ||||

Static line load | 296N/cm | Engine model | 4b2-50v32 | |||
Nominal amplitude | 0.5mm | Power | 50hp/2400rpm | |||
Vibration frequency | 45Hz | Fuel tank capacity | 130L | |||
Violent force | 220KN | Lubricating oil quantity | 8.9L | |||
Speed | 0-15km/h | Drum wheel width | 1650mm | |||
Turning radius | 2965mm | Steel wheel diameter | 1100mm | |||
Theoretical climbing ability | 55° | Wheelbase | 2350mm | |||
Machine size:4535*1820*2760mm | ||||||

Static line load | 285N/cm | Engine model | 4g33TC | |||
Nominal amplitude | 0.5mm | Power | 102hp/2400rpm | |||
Vibration frequency | 45Hz | Fuel tank capacity | 130L | |||
Violent force | 260KN | Lubricating oil quantity | 9.6L | |||
Speed | 0-15km/h | Drum wheel width | 1850mm | |||
Turning radius | 2980mm | Steel wheel diameter | 1200mm | |||
Theoretical climbing ability | 30° | Wheelbase | 2980mm | |||
Machine size:5100*2010*2670mm | ||||||

Static line load | 334N/cm | Engine model | YCD4T33T6-115 | |||
Nominal amplitude | 0.4mm | Power | 117hp/2400rpm | |||
Vibration frequency | 37.5Hz | Fuel tank capacity | 75L | |||
Violent force | 300KN | Lubricating oil quantity | 11L | |||
Speed | 0-15km/h | Drum wheel width | 2130mm | |||
Turning radius | 3100mm | Steel wheel diameter | 1400mm | |||
Theoretical climbing ability | 55° | Wheelbase | 3160mm | |||
Machine size:5610*2300*2700mm | ||||||











$10500.00
≥1 unit
$8800.00
≥2 unit
$6500.00
≥3 unit
Static linear pressure:
Options:
Send your inquiry to this supplier
You may also be interested in
Product Categories