



1 / 4
Basic Info
| Model No. | 1/2\"-2\" |
|---|---|
| Brand Name | CRXV/OEM |
Product description
??
?
??
? Product Description ?
? ? ? ? ? ? ? ? ??
| Appicable?Rating | Valve?Size | Dimension (mm) Reduce?Port | ||||||
| ? | ? | L | d | D | L1 | FNPT | H | W |
| 800LB | 1/2" | 79 | Φ13.0 | Φ21.8 | 10.0? | 1/2" | 157.0? | 100.0? |
| 3/4" | 92 | Φ13.0 | Φ27.2 | 13.0? | 3/4" | 157.0? | 100.0? | |
| 1" | 111 | Φ18.0 | Φ33.9 | 13.0? | 1" | 185.0? | 120.0? | |
| 11/4" | 120 | Φ24.0 | Φ42.7 | 13.0? | 11/4" | 226.0? | 160.0? | |
| 11/2" | 120 | Φ29.0 | Φ48.8 | 13.0? | 11/2" | 241.0? | 160.0? | |
| 2" | 140 | Φ36.5 | Φ61.2 | 16.5? | 2" | 273.0? | 220.0? | |
| 1500LB | 1/2" | 111 | Φ13.0 | Φ21.8 | 10.0? | 1/2" | 165.0? | 120.0? |
| 3/4" | 111 | Φ13.0 | Φ27.2 | 13.0? | 3/4" | 165.0? | 120.0? | |
| 1" | 120 | Φ18.0 | Φ33.9 | 13.0? | 1" | 200.0? | 160.0? | |
| 11/4" | 120 | Φ24.0 | Φ42.7 | 13.0? | 11/4" | 209.0? | 160.0? | |
| 11/2" | 140 | Φ29.0 | Φ48.8 | 13.0? | 11/2" | 235.0? | 220.0? | |
| 2" | 160 | Φ36.5 | Φ61.2 | 16.5? | 2" | 283.0? | 220.0? | |
| Appicable?Rating | Valve?Size | Dimension (mm) Full?Port | ||||||
| ? | ? | L | d | D | L1 | FNPT | H | W |
| 800LB | 1/2" | 79 | Φ13.0 | Φ21.8 | 10.0? | 1/2" | 157.0? | 100.0? |
| 3/4" | 111 | Φ18.0 | Φ27.2 | 13.0? | 3/4" | 185.0? | 120.0? | |
| 1" | 120 | Φ24.0 | Φ33.9 | 13.0? | 1" | 226.0? | 160.0? | |
| 11/4" | 120 | Φ29.0 | Φ42.7 | 13.0? | 11/4" | 241.0? | 160.0? | |
| 11/2" | 140 | Φ36.5 | Φ48.8 | 13.0? | 11/2" | 273.0? | 220.0? | |
| 2" | 178 | Φ46.0 | Φ61.2 | 16.5? | 2" | 344.0? | 220.0? | |
| 1500LB | 1/2" | 111 | Φ13.0 | Φ21.8 | 10.0? | 1/2" | 185.0? | 120.0? |
| 3/4" | 120 | Φ18.0 | Φ27.2 | 13.0? | 3/4" | 226.0? | 160.0? | |
| 1" | 120 | Φ24.0 | Φ33.9 | 13.0? | 1" | 226.0? | 160.0? | |
| 11/4" | 140 | Φ29.0 | Φ42.7 | 13.0? | 11/4" | 273.0? | 220.0? | |
| 11/2" | 160 | Φ36.5 | Φ48.8 | 13.0? | 11/2" | 283.0? | 220.0? | |
| 2" | 178 | Φ46.0 | Φ61.2 | 16.5? | 2" | 344.0? | 220.0 | |
| PART?NAMES | MATERIALS |
| BODY | NOTE1 |
| BONNET | NOTE1 |
| SEAT | ASTM?A276?410+H.F |
| WEDGE | ASTM?A276?420 |
| STEM | ASTM?A276?410 |
| GASKET | 304+GRAPHITE |
| HANDWHEEL | ASTM?A197 |
| PACKING | GRAPHITE |
| GLAND | ASTM?A276?410 |
1. Design?&?Manufacture?Conform?to: |
| ????API?602,?BS5352,?ASME?B16.34/B16.11/B1.20.1/B16.25 |
| 2. Valve?Size:?1/2"~2"? |
| 3.??Applicable?Rating:?Class?150LB?~?1500LB |
| 4. Temperature?Rating:?Up?to?500??℃ |
| 5. Structure?Features:? |
| ????End?Connection:?Threaded,?Socket-Welded?or? Butt-Welded |
| ????Outside?Screw?&?Yoke,?Bolted?Bonnet |
| ????Reduce?Bore?/?Full?Bore |
????Rising?Stem?/?Non-Rising?Handwheel |
? PVPCEXPO MIDDLE EAST 2014 ?
? Workshop ?
?
?
?
?
?
Certifications ?
Send your inquiry to this supplier
You may also be interested in
Product Categories