
1 / 1
Basic Info
| Model No. | 4-1/2inches to 20inches |
|---|
Product description
![]() | ? |
![]() | ? |
| Outside?Diameter in | Nominal?Weight ?lb/ft | Wall?Thickness in. | Steel?Grade | Type?of?end-finish |
5-1/2 | 14 | 0.244 | J55/K55 | PS |
15.5 | 0.275 | J55/K55 | PSLB | |
17 | 0.304 | J55/K55 | PSLB | |
6-5/8 | 24 | 0.352 | J55/K55 | PSLB |
7 | 20 | 0.272 | J55/K55 | PS |
23 | 0.317 | J55/K55 | PSLB | |
26 | 0.362 | J55/K55 | PSLB | |
8-5/8 | 24 | 0.264 | J55/K55 | PS |
28 | 0.304 | J55/K55 | PS | |
32 | 0.352 | J55/K55 | PSLB | |
36 | 0.4 | J55/K55 | PSLB | |
9-5/8 | 36 | 0.352 | J55/K55 | PSLB |
40 | 0.395 | J55/K55 | PSLB | |
10-3/4 | 40.5 | 0.35 | J55/K55 | PSB |
45.5 | 0.4 | J55/K55 | PSB | |
13-3/8 | 48 | 0.33 | J55/K55 | PSB |
54.5 | 0.38 | J55/K55 | PSB | |
61 | 0.43 | J55/K55 | PSB | |
68 | 0.48 | J55/K55 | PSB | |
?P?-?plain?end,?S?-?short?round?thread,?B?-?butress,?L?-?long?round?thread. | ||||
![]() | ? | ??? |
| ? Seamless casing | ||
| ??? ERW casing | ||
Send your inquiry to this supplier
You may also be interested in
Product Categories