





Video
1 / 7
$45000.00
≥1 set
$35000.00
≥3 set
Basic Info
| Processing type | Plastic Thermoforming Machine |
|---|---|
| Plastic type | Ps |
| Max.Forming Height(mm) | 80 mm |
| Forming Width (mm) | 780 mm |
| Forming Length (mm) | 300 mm |
Product description




DY-90 automatic degradation lunch box equipment production line | ||||||
Screw (mm) | 90 | Average power consumption per hour (kw) | 30 - 40 | |||
Screw length-diameter ratio | 1:33 | Extrusion method | 1set | |||
Extrusion capacity (kg/h) | 140 - 170 | Die size (mm) | L = 1000 | |||
Motor (kw) | 37 | Molding area (mm) | (750 - 800)×300 | |||
Frequency converter (kw) | 37 | Mold size (mm) | 250 - 800 | |||
Heating zone | 12 | Equipment Size (mm) | 6800 * 1300 * 2000 | |||
Heating system (kw) | 22 | Machine weight (tons) | 5.2 - -5.5 | |||

DY-90-65 automatic degradation lunch box equipment production line | ||||||
Screw 1 (mm) | 90 | Heating system (kw) | 30 | |||
Screw 2 (mm) | 65 | Average power consumption per hour (kw) | 45-55 | |||
Screw length-diameter ratio | 1:33 | Extrusion method | ABA | |||
Motor 1(kw) | 37 | Die size (mm) | L=1000 | |||
Motor 2(kw) | 18.5 | Molding area (mm) | (750 - 800)×300 | |||
Inverter 1(kw) | 37 | Mold size (mm) | 250 - 800 | |||
Inverter 2(kw) | 18.5 | Equipment Size (mm) | 7000 * 1600 * 2000 | |||
Extrusion capacity (kg/h) | 180 - 210 | Machine weight (tons) | 6 - 6.5 | |||

DY-90-80-65 automatic degradation lunch box equipment production line | ||||||
Screw 1 (mm) | 90 | Heating system (kw) | 40 | |||
Screw 2 (mm) | 80 | Average power consumption per hour (kw) | 60-70 | |||
Screw 3 (mm) | 65 | Extrusion method | ABAC | |||
Screw length-diameter ratio | 1:33 | Die size (mm) | L=1100 | |||
Motor 1(kw) | 37 | Molding area (mm) | (850-900)×300 | |||
Motor 2(kw) | 22 | Mold size (mm) | 250-900 | |||
Motor 3(kw) | 18.5 | Equipment Size (mm) | 7500*2000*2000 | |||
Inverter 1(kw) | 37 | Extrusion capacity (kg/h) | 270-320 | |||
Inverter 2(kw) | 22 | Machine weight (tons) | 7 | |||
Inverter 3(kw) | 18.5 | Heating zone | 25 | |||

















Video
Biodegradable Food Container Making Machine for Take Away Boxes1
Biodegradable Food Container Making Machine for Take Away Boxes1
Biodegradable Food Container Making Machine for Take Away Boxes1
$45000.00
≥1 set
$35000.00
≥3 set
Send your inquiry to this supplier
You may also be interested in
Product Categories