
1 / 1
Basic Info
| Model No. | BPS-100CH |
|---|---|
| Brand Name | kingdak |
Product description
Model | BPS-50CH BPS-100CH | BPS-100CL BPS-100CA BPS-100CB | BPS-250CL BPS-250CA BPS-250CB | BPS-500CL BPS-500CA BPS-500CB | BPS-800CL BPS-800CA | BPS-1000CL BPS-1000CA BPS-1000CB |
Temperature Range | RT+10~85°C | L:-10~100°C A:-20~100°C B:-40~100°C | ||||
Display Resolution | 0.1°C | |||||
Temperature Stability | ±1.0°C | High temp:±0.5°C Low temp:±1°C | ||||
Humidity Range | 80~95%RH | 30~95%RH | ||||
Humidity Accuracy | ±3%RH | |||||
Power Consumption | 1200W 1600W | 1800W 1800W 3000W | 2200W 2200W 4800W | 3000W 4000W 5000W | 4000W 5000W | 5000W 6000W |
Ambient Temperature | +5~30°C | |||||
Electrical Requirement | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ 220V 50HZ 380V 50HZ | 220V 50HZ 380V 50HZ 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ |
| Interior Dimension (W×D×H,mm) | 350×300×500 500×400×550 | 500×400×550 | 600×500×820 | 800×700×900 | 965×700×1430 | 900×700×1600 |
| Exterior Dimension (W×D×H,mm) | 720×620×725 650×800×1310 | 650×800×1310 | 750×900×1580 | 1000×1100×1860 | 1475×890×1780 | 1410×890×1950 |
Shelves | 3PCS | 3PCS | 3PCS | 3PCS | 3PCS | 3PCS |

Send your inquiry to this supplier
You may also be interested in
Product Categories