





Video
1 / 7
Options:
Basic Info
| Type | Wheel Tractor |
|---|---|
| By wheel | 4wd |
| Usage | Farm Tractor |
| Drive Type | Gear Drive |
| Brand Name | Taiyue |
Product description
mini traktor 4x4 specification
mini traktor 4x4 SPECIFICATION? | |||
Model | 304 | 404 | 504 |
Drive type | 4*4 | 4*4 | 4*4 |
Engine | ? | ? | ? |
Engine brand | LD | LD | LD |
Model | KM390BT | 4L23BT | 4L100 |
Type | 3 cylinder,water-cooling, In-line, direct injection | 4 cylinder,water-cooling, In-line, direct injection | 4 cylinder,water-cooling, In-line, direct injection |
Rated speed (r/min) | 2300 | 2300 | 2300 |
Engine power?(hp) | 30hp/22.1kw | 40hp/29.4kw | 50hp/36.8kw |
Transmission | |||
Clutch | Dry, single or double clutch | Dry, single or double clutch | Dry, single or double clutch |
PTO size | 6 teeth φ35 | 6 teeth φ35 | 6 teeth φ35 |
PTO Speed(rpm) | 540/720 | 540/720 | 540/720 |
Gear shift | (4+1)*2 | (4+1)*2 | (4+1)*2 |
Hydraulic system | |||
Hydraulic output valve | 2-Way opitonal | 2-Way opitonal | 2-Way opitonal |
Three point linkage | |||
Category of 3-point link | Category I | Category I | Category I |
Lifting capacity(at point? | >6.4 | >7.4 | >8.4 |
Technical parameter | |||
Dimension(L*W*H)?mm | 3000*1500*1900 | 3000*1500*1900 | 3150*1500*1900 |
Min.Net weight | 1350kg | 1400kg | 1500kg |
Wheel base(mm) | 1900 | 1900 | 1900 |
Front wheel tread(mm) | 1200 | 1200 | 1200 |
Rear wheel tread(mm) | 1200 | 1200 | 1200 |
The Min. clearance(mm) | 360 | 360 | 360 |
Front tyre | 6.0-16/6.5-16 | 6.0-16/6.5-16 | 6.0-16/6.5-16 |
Rear tyre | 9.5-24/11.2-24 | 9.5-24/11.2-24 | 9.5-24/11.2-24 |
Steering type | Hydraulic Steering | Hydraulic Steering | Hydraulic Steering |









?
?

?

Video
Hot Sale Factory Price 20HP Mini Tractor1
Hot Sale Factory Price 20HP Mini Tractor1
Hot Sale Factory Price 20HP Mini Tractor1
Options:
Send your inquiry to this supplier
You may also be interested in
Product Categories