
1 / 1
Basic Info
| Model No. | WT0301049 |
|---|---|
| Brand Name | WANTOK |
Product description
| ?Item No. | ?Size mm | L? cm | W cm? | ?H cm | CBM? m3 | Quantity pcs | G.W. kg? | ?N.W. kg | 20'fcl quantity pcs? |
| WT0301049 | 6x7 | 24.0 | 17.0 | 20.0 | 0.00816 | 240 | 12 | 11 | 390000 |
| ? | 8x9 | 29.0 | 15.0 | 20.0 | 0.0087 | 240 | 13 | 12 | 360000 |
| ? | 10x11 | 30.0 | 17.0 | 22.0 | 0.01122 | 240 | 17 | 16 | 275294 |
| ? | 12x13 | 24.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0096 | 120 | 14 | 13 | 167143 |
| ? | 14x15 | 26.0 | 21.0 | 20.0 | 0.01092 | 120 | 15 | 14 | 156000 |
| ? | 16x17 | 30.0 | 23.0 | 20.0 | 0.0138 | 120 | 22 | 21 | 106364 |
| ? | 18x19 | 25.0 | 25.0 | 18.0 | 0.01125 | 72 | 17 | 16 | 82588 |
| ? | 20x22 | 25.0 | 25.0 | 18.0 | 0.01125 | 72 | 17 | 16 | 82588 |
| ? | 10×11 | 18.0 | 17.0 | 18.0 | 0.005508 | 200 | 13 | 12 | 300000 |
| ? | 12×13 | 22.0 | 21.0 | 26.0 | 0.012012 | 200 | 24 | 23 | 162500 |
| ? | 14×15 | 23.0 | 22.0 | 28.0 | 0.014168 | 200 | 25 | 24 | 156000 |
| ? | 16×17 | 25.0 | 24.0 | 15.0 | 0.009 | 100 | 19 | 18 | 102632 |
| ? | 18×19 | 25.0 | 25.0 | 18.0 | 0.01125 | 100 | 26 | 25 | 75000 |
Send your inquiry to this supplier
You may also be interested in
Product Categories