





1 / 6
$10.00
≥10 pack
$6.00
≥50 pack
Material:
Options:
Basic Info
| Warranty | 3 Years |
|---|---|
| Customized Support | Oem, Odm |
| Place Of Origin | Jiangxi, China |
| Brand Name | luxecasting |
| Model Number | TT |
Product description

Name | KA/mm | ?Material |
SZT25/20 | 31 | Stainless steel/Aluminum/brass |
SZT25/25 | 31 | Stainless steel/Aluminum/brass |
SZT32/25 | 44 | Stainless steel/Aluminum/brass |
SZT32/32 | 44 | Stainless steel/Aluminum/brass |
SZT38/32 | 51 | Stainless steel/Aluminum/brass |
SZT38/38 | 66 | Stainless steel/Aluminum/brass |
SZT52/25 | 66 | Stainless steel/Aluminum/brass |
SZT52/32 | 66 | Stainless steel/Aluminum/brass |
SZT52/38 | 66 | Stainless steel/Aluminum/brass |
SZT52/45 | 66 | Stainless steel/Aluminum/brass |
SZT52/50 | 66 | Stainless steel/Aluminum/brass |
SZT52/52 | 66 | Stainless steel/Aluminum/brass |
SZT52/55 | 66 | Stainless steel/Aluminum/brass |
SZT52/60 | 66 | Stainless steel/Aluminum/brass |
SZT52/64 | 66 | Stainless steel/Aluminum/brass |
SZT65/38 | 81 | Stainless steel/Aluminum/brass |
SZT65/52 | 81 | Stainless steel/Aluminum/brass |
SZT65/63 | 81 | Stainless steel/Aluminum/brass |
SZT65/75 | 81 | Stainless steel/Aluminum/brass |
SZT75/52 | 89 | Stainless steel/Aluminum/brass |
SZT75/63 | 89 | Stainless steel/Aluminum/brass |
SZT75/65 | 89 | Stainless steel/Aluminum/brass |
SZT75/75 | 89 | Stainless steel/Aluminum/brass |
SZT90/90 | 105 | Stainless steel/Aluminum/brass |
SZT100/100 | 115 | Stainless steel/Aluminum/brass |
SZT110/100 | 133 | Stainless steel/Aluminum/brass |
SZT110/110 | 133 | Stainless steel/Aluminum/brass |
SZT125/125 | 148 | Stainless steel/Aluminum/brass |
SZT150/150 | 160 | Stainless steel/Aluminum/brass |







$10.00
≥10 pack
$6.00
≥50 pack
Material:
Options:
Send your inquiry to this supplier
You may also be interested in
Product Categories