





Video
1 / 7
power:
Basic Info
| Production Capacity | 50bag/Min, 30bag/Min |
|---|---|
| Weight (KG) | 880 |
| function | Packing |
| application | Beverage |
| Packaging Type | Stand-Up Pouch, Bags, Pouch |
Product description



Item | ZC-8200 | ZC-8250 | ZC-8300 | ||
Packing Speed | Max 60 bags /min | ||||
Bag Size | L100-300MM W70-200MM | L100-350MM W130-250MM | L150-450MM W200-300MM | ||
Weighing Range | 10G-1kg | 10G-2kg | 10G-3kg | ||
Measurement Accuracy | ≤±0.5~1.0%,depending on the measurement equipment and materials | ||||
Maximum Bag Width | 200mm | 250mm | 300mm | ||
Gas Consumption | 0.8Mpa 0.3m3/min | ||||
Total Power/Voltage | 1.5kw 380v 50/60hz | 1.8kw 380v 50/60hz | 2kw 380v 50/60hz | ||
Dimension | L1900*W1400*H1450mm | L2000*W1500*H1500mm | |||
Machine Weight | 1300kg | 1500kg | |||
Air Compressor | Not less than 1 CBM | ||||





Video
Premade Pouch Liquid Detergent Filling and Doypack Packaging Machine1
Premade Pouch Liquid Detergent Filling and Doypack Packaging Machine1
Premade Pouch Liquid Detergent Filling and Doypack Packaging Machine1
power:
Send your inquiry to this supplier
You may also be interested in
Product Categories