
1 / 1
Basic Info
| Model No. | TKFR-26GW |
|---|---|
| Brand Name | OEM or SUNNY SOLAR AC |
Product description
| Model No. | TKF(R)-26GW | TKF(R)-32GW | TKF(R)-35GW | TKF(R)-52GW | TKF(R)-60GW | TKF(R)-72GW | ||
| Power Supply:220-240VAC, 1PH,50Hz/60Hz | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Performance | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Capacity Exchange Rate:?1horse =8000BTU???1ton=12000BTU | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Capacity | Cooling | Btu/h | 9000 | 11500 | 12000 | 18000 | 20000 | 24000 |
| W | 2600 | 3200 | 3500 | 5200 | 6000 | 7200 | ||
| Heating | Btu/h | 10000 | 12000 | 13000 | 18800+1700 | 22000+1700 | 27000+1700 | |
| W | 2900 | 3500 | 3800 | 5500+500 | 6600+500 | 7900+500 | ||
| Noise | Indoor | dB(A) | ≤40 | ≤42 | ≤42 | ≤44 | ≤46 | ≤50 |
| Outdoor | dB(A) | ≤50 | ≤50 | ≤52 | ≤54 | ≤56 | ≤58 | |
| Air Circulation | m3/h | 450 | 520 | 550 | 800 | 850 | 1050 | |
| Suitable Area | m2 | 11~17 | 13~21 | 15~23 | 26-36 | 25~42 | 30~48 | |
| EER | W/W | 3.64 | 3.72 | 3.89 | 3.83 | 3.88 | 3.82 | |
| Btu/h/w | 12.42 | 12.69 | 13.27 | 13.07 | 13.24 | 13.03 | ||

?? Send your inquiry to this supplier
You may also be interested in
Product Categories