
1 / 1
Basic Info
| Model No. | M1 1mg-1kg |
|---|---|
| Brand Name | ACCURATE |
Product description
| Specifications | ? |
| ? | ? |
| Item | Economy Serials Weights(OIML) |
| Class | M1 |
| Material | Stainless Steel |
| Denstity | 7.90kg/dm3 |
| Magnetic Susceptibility | <0.5 |
| Nominal value: | 1mg-1kg,25pcs |
| Construction | with cavity for adjustment |
| Shape: | 1mg-500mg: Flack, 1g-20kg: cylindrical |
| Finish: | Mirror polish |
| Standard Packing | single:ABS box, set:alluminum box |
| Special packing(Adding cost) | single: Alluminum box |
| Mark on weight | M+nominal value+unit:such as:???? M 100g |
| Shipping packing | Everything packing into small carton boxes, then, when all good <20kg, shipping pack with carton box, >20kg shipping with plywood pallet or plywood case |
| Application: | industrial weights and laborator, chemical, medical calibration weights, commercial for all kinds of scales such as Analytical balance, floor scale,flat scale,weighing scale,Forklift Scales |
? ? ? ? ?
? ? ?? ? ? | Tolerance Table for your reference: | ? | ? | ||||
| OIML Tolerance?(±m(xù)g)? | ||||||
| Weight Class | E1 | E2 | F1 | F2 | M1 | M2 |
| 2000kg | ? | ? | 10000 | 30000 | 100000 | 300000 |
| 1000kg | ? | 1600 | 5000 | 16000 | 50000 | 160000 |
| 500kg | ? | 800 | 2500 | 8000 | 25000 | 80000 |
| 200kg | ? | 300 | 1000 | 3000 | 10000 | 30000 |
| 100kg | ? | 160 | 500 | 1600 | 5000 | 16000 |
| 50kg | 25 | 80 | 250 | 800 | 2500 | 8000 |
| 20kg | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000 |
| 10kg | 5 | 16 | 50 | 160 | 500 | 1600 |
| 5kg | 2.5 | 8 | 25 | 80 | 250 | 800 |
| 2kg | 1 | 3 | 10 | 30 | 100 | 300 |
| 1kg | 0.5 | 1.6 | 5 | 16 | 50 | 160 |
| 500g | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 | 25 | 80 |
| 200g | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30 |
| 100g | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 | 5 | 16 |
| 50g | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 |
| 20g | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 |
| 10g | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | 6 |
| 5g | 0.016 | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 | 5 |
| 2g | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | 1.2 | 4 |
| 1g | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 |
| 500mg | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 |
| 200mg | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 |
| 100mg | 0.005 | 0.016 | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 |
| 50mg | 0.004 | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | ? |
| 20mg | 0.003 | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | ? |
| 10mg | 0.003 | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | ? |
| 5mg | 0.003 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | ? |
| 2mg | 0.003 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | ? |
| 1mg | 0.003 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | ? |
Send your inquiry to this supplier
You may also be interested in
Product Categories