





1 / 6
Basic Info
| Model No. | C4000 |
|---|---|
| Brand Name | chainway |
Product description


? ? ? ? ? Android 4.4.2 Cortex-A7,1.3GHz Dual Core IP64,IEC Compliance IEEI802.11b/g/n enterprise (default) Bluetooth(default) 3G(default) GPS(default) 1D/2D sanner (optional) 8M camera (optional) ? RFID Reader :13.56KHz HF/125kHz LF/865-868MHz.920-925MHz UHF(optional) ? Fingerprinter(optional) PSAM (optional) certificate:CE/RoHs/CCC/FCC ? ? ? ? ?? SPECIFICATION | PHYSICAL CHARACTERISTICS | |
| Device Dimension | 176mm * 76mm * 28.5mm / 6.93 * 3.0 * 1.12in. |
| Device Weight | 292g / 10.3oz. (includes scanners, main battery) |
| Display | 4 in. WVGA (480 × 800) TFT-LCD touch screen with backlight,16.7M colours. |
| Expansion slots | 1 PSAM, 1 SIM/PSAM |
| Interface | USB Micro-B(Host/client), serial port RS-232 (TTL) |
| Battery | Main bat. rechargeable li-ion battery 3200mAh |
| Pistol bat. rechargeable li-ion battery 5200mAh??? (with pistol grip) | |
| Audio | 0.5Watt speaker, build-in microphone |
| Keypad | TP keys,3 side buttons,Qwerty or Numeric keypad |
| PERFORMANCE CHARACTERISTICS | |
| CPU | Cortex-A7 1.3GHz Quad-Core |
| RAM | 1GB RAM |
| Storage | 4GB FLASH, MicroSD max.32GB expansion |
| User Environment | |
| Operating Temp. | -10 to 50℃/14 to 122℉ |
| Storage Temp. | -40 to 70℃/-40 to 158℉ |
| Humidity | 5%RH - 95%RH(Non-condensing) |
| Sealing / Drop Spec. | IP64; ?1.2m/3.9ft mutiple drop,6 sides |
| Tumble Spec. | 1,000times, 0.5m/1.64ft tumbles, rolling by six contact surface, meets and exceeds |
| ESD | 8KV air discharge ? ? ? 4KV conductive discharge |
| PROGRAMMING ENVIRONMENT | |
| Operating System | Android 4.4.2 |
| SDK | Chainway Software Development Kit |
| Language | Java |
| Tool | eclipse |
| COMMUNICATION | |
| WLAN | WI-FI IEEE802.11b/g/n,internal antenna |
| WWAN&Voice | WCDMA / HSDPA / HSPA+ (850 / 1900/ 2100MHz) ??? GSM / GPRS / EDGE (850 / 900 / 1800 / 1900MHz) |
| WPAN | Bluetooth v4.0 Low Energy (LE) |
| GPS | GPS (Embedded A-GPS) |
| BARCODE SCANNER | |
| 1D Laser/CCD | Symbol SE955? |
| 2D CMOS laser scanner | Symbol SE4500 |
| Symbologies | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS,????? TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, A ztec, MaxiCode; Postal Codes: US????? PostNet, US Planet, UK Postal, Australian ?Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc. |
| CAMERA (OPTIONAL) | |
| ? | 8.0 mega pixels, auto focus,with LED flash |
| RFID READER | |
| LF (Optional) | |
| Frequency | 125kHz, 134.2kHz (FDX-B/HDX) |
| Protocol | ISO11784/5 |
| Chips | 1) R/O ID card eg. EM4100/4200,TK4100 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2) R/W ID card eg. EM4305/HITAG S ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 3) Animal tags ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4) Others for customization ? |
| R/W range | 2 - 8cm (FDX-B), 2 - 16cm (HDX) |
| HF (Optional) | |
| Frequency | 13.56MHz |
| Protocol | ISO14443A/B, ISO15693 |
| Chips | ?1) M1card (S50/S70), M0 (Ultralight),????? M3 ( Desfire D40/ D41 / D81), CPU_A card ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2) CPU_B card ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3) ICODE II, TI2048, LRI64K ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4) Others for customization |
| R/W range | 2 - 8cm / 0.79 - 3.15in. |
| UHF (Optional) | |
| Frequency | 865 - 868MHz/920 - 925MHz |
| Protocol | EPC C1 GEN2/ISO18000-6C |
| Antenna | Linear polarization (1.8dBi) |
| Power | 1W (+10dBm to +30dBm) |
| Range | Option1, 1 to 3m/3.28 to 9.84ft. Option2, 1 to 5m/3.28 to 16.4ft. (tags and environment dependant) |
| BIOMETRIC FINGERPRINT (OPTIONAL) | |
| Sensor | TCS2SS |
| Sensor type | capacitive, area sensor |
| Resolution | 508DPI |
| Function | Enrollment, compare, deletion etc. |
| Memory | 1,000 PCS fingerprints |
| PSAM SECURITY (OPTIONAL) | |
| Baud rate | 9600, 19200, 38400, 43000, 56000, 57600,??? 115200 |
| Protocol | ISO7816 |
| Slot | 2 slots (maximum) |
Send your inquiry to this supplier
You may also be interested in
Product Categories