
1 / 1
Basic Info
| Model No. | SRF32010 |
|---|---|
| Brand Name | ShowRange |
Product description
Model??Item | SRF32010 | SRF32020 | |
A FREQ FEATURE | Waveform length | 4-16000 dots | |
Waveform amplitude resolution | 12bits | ||
sampling rate | 100MSa/s or 200Msa/s | ||
Sine wave | 1μH-10MHz | 1μHz-20MHz | |
square wave | 1μH-5MHz | 1μHz-5MHz | |
pulse wave | 1μH-3MHz | 1μHz-3MHz | |
arbitrary wave | 1mHz-1MHz | 1mHz-1MHz | |
WAVEFORM FEATURE | Sine wave General Harmonic Wave | DC-100KHz : -60dBc; 100KHz- 1MHz: -50dBc; | |
Distortion (1Vpp) | 1MHz- 20MHz: -35dBc | ||
Square wave overshoot | <10% | ||
Rise time of square wave | 25 ns | ≤18ns | |
Duty Cycle | 0%-100% | ||
Linearity of?toothwave | ≤0.1% of peak value; ?(Typical value 1KHz, 1VPP, Symmetry 100%) | ||
Symmetry of toothwave | 0%-100% | ||
AMPLITUTE FEATURE | 50Ω | 2mVpp-10Vpp | |
open circuit | 4mVpp-20Vpp | ||
Accuracy | ±1%+2mVrms; (High?impedance, valid value, frequency 1kHz) | ||
OFFSET FEATURE | deviation range | ±10V (High impedance) | |
Offset accuracy | ± (1%+20mV) | ||
MODULATION FEATURE | carrier | Sine wave, square wave, sawtooth wave, pulse wave, arbitrary wave | |
modulating frequency | 5Hz-50KHz | ||
AM Modulation depth | 0%-120% | ||
FM frequency modulation deviation | DC-10MHz | DC-20 MHz | |
KEY CONTRON FEATURE | ASK | Set the carrier amplitude and the tabular amplitude arbitrarily | |
FSK | Set the carrier frequency and the?tabular?frequency arbitrarily | ||
PSK | Jumping phase: 0-360°; resolution: 11.25° | ||
SWEEP FEATURE | type | Linearity or logarithm | |
sweep range | Set the initial point and ending point arbitrarily | ||
time interval | 50ns - 60S | ||
PULSE STRING FEATURE | carrier wave | Sine wave,?square wave,?sawtooth wave,?pulse wave,?arbitrary wave | |
cycle number | 1 - 50000CYC | ||
Initial phase synchronization | 0 - 360° | ||
SYNC OUTPUT | output amplitude | 5V | |
frequency | 1μHz-2MHz | ||
B FREQ FEATURE | Waveform length | 4-16000 dots | |
Waveform amplitude resolution | 12bits | ||
sampling rate | 100MSa/s or 200Msa/s | ||
Sine wave | 1μH-10MHz | 1μHz-20MHz | |
square wave | 1μH-5MHz | 1μHz-5MHz | |
pulse wave | 1μH-3MHz | 1μHz-3MHz | |
arbitrary wave | 1mHz-1MHz | 1mHz-1MHz | |
WAVEFORM FEATURE | Sine wave general harmonic wave | DC-100KHz: -60dBc; 100KHz-1MHz: -50dBc; | |
Distortion (1Vpp) | 1MHz- 20MHz: -35dBc | ||
Square wave overshoot | <10% | ||
Rise time of square wave | 25ns | ≤18ns | |
Duty Cycle | 0%-100% | ||
Linearity of toothwave | ≤0.1% of peak value; (Typical value 1KHz, 1VPP, Symmetry 100%) | ||
Symmetry of toothwave | 0%-100% | ||
AMPLITUTE FEATURE | output amplitude | 4mVpp-5Vpp | |
Accuracy | ±1%+2mVrms; (High resistance, valid value, frequency 1kHz) | ||
OFFSET FEATURE | deviation range | ±2.5 | |
Offset accuracy | ± (1%+20mV) | ||
PHYSICAL FEATURE | supply voltage | AC220V (1±10%) | |
Size | 235mm×123mm×300mm | ||
weight | About 3kg | ||
Send your inquiry to this supplier
You may also be interested in
Product Categories