
1 / 1
Basic Info
| Model No. | Series KIS-PP |
|---|---|
| Brand Name | Poolke |
Product description
?? PART NO. | ISO | Thread | L | L1 | L2 | L3 | D1 | D2 | CH1 | CH2 |
KIS-2PP-02SP | 6.3 | G1/4 | 89.5 | 64 | 44 | 18.5 | 26 | 12 | 19 | 19 |
KIS-3PP-03SP | 10 | G3/8 | 95 | 67 | 51 | 22.8 | 32 | 17.3 | 22 | 22 |
KIS-4PP-04SP | 12.5 | G1/2 | 99.3 | 71 | 61 | 32.7 | 38 | 20.5 | 27 | 27 |
KIS-6PP-06SP | 20 | G3/4 | 126.5 | 92 | 65 | 30.5 | 46 | 29 | 36 | 36 |
KIS-8PP-08SP | 25 | G1 | 139 | 104 | 72 | 37 | 50 | 34.3 | 41 | 41 |
???????? ???? | 24cone-Din 2353 | ???????????? | ?????24cone-Din2353 | ||||||||||||
| ?????Blukherd | |||||||||||||||
| ???????PD series ? | ????? PDB series | ||||||||||||||
| ?Body | ?????Body | ||||||||||||||
| O.D. | Thread | L4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | O.D. | Thread | L4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| L8 | M14*1.5 | 10 | √ | √ | √ | ? | ? | L8 | M14*1.5 | 10 | √ | √ | √ | ? | ? |
| L10 | M16*1.5 | 11 | ? | √ | √ | ? | ? | L10 | M16*1.5 | 11 | ? | √ | √ | ? | ? |
| S10 | M18*1.5 | 12 | ? | √ | √ | √ | ? | S10 | M18*1.5 | 12 | ? | ? | √ | √ | ? |
| S12 | M20*1.5 | 12 | ? | √ | √ | √ | ? | S12 | M20*1.5 | 12 | ? | ? | √ | √ | ? |
| S14 | M22*1.5 | 14 | ? | ? | √ | √ | ? | S14 | M22*1.5 | 14 | ? | ? | √ | √ | ? |
| S16 | M24*1.5 | 14 | ? | ? | √ | √ | ? | S16 | M24*1.5 | 14 | ? | ? | √ | √ | ? |
| L18 | M26*1.5 | 12 | ? | ? | ? | √ | √ | L18 | M26*1.5 | 12 | ? | ? | ? | √ | √ |
| S20 | M30*2 | 16 | ? | ? | ? | √ | √ | S20 | M30*2 | 16 | ? | ? | ? | √ | √ |
| S25 | M36*2 | 18 | ? | ? | ? | ? | √ | S25 | M36*2 | 18 | ? | ? | ? | ? | √ |
| S30 | M42*2 | 20 | ? | ? | ? | ? | √ | S30 | M42*2 | 20 | ? | ? | ? | ? | √ |
??
? ? Send your inquiry to this supplier
You may also be interested in
Product Categories