
1 / 1
Basic Info
| Brand Name | BEN |
|---|
Product description
Item | BWEN-215mm | BWEN-260mm ? | BWEN-300mm ? |
Working oxygen volume (Nm3/h) | 0~4 | 0~5 | 0~6 |
Recommended oxygen volume (Nm3/h) | 1.5±1 | 2±1.5 | 5±1 |
Bubble size (mm) | 0.8~2.1 | 0.8~2.1 | 0.8~2.1 |
Service area (m2/piece) | 0.35~0.7 | 0.5~0.85 | 0.65~0.95 |
Oxygenation dynamic efficiency (kgO2/kwh) | 6.5 | 7.5 | 8.5 |
Oxygen transfer efficiency (kgO2/h) | 0.25~0.45 | 0.35~0.65 | 0.45~0.75 |
Oxygen utilization ratio (%) | 30 | 30 | 30 |
Drag loss (mmH2O) | 300 | 300 | 300 |
Send your inquiry to this supplier
You may also be interested in
Product Categories