
1 / 1
fuel:
Options:
Basic Info
| stroke | 4 Stroke |
|---|---|
| Cylinder | Multi-Cylinder |
| Cold Style | Water-Cooled |
| Start | Electric Start |
| Place Of Origin | Jiangsu, China |
Product description

Engine Model | Rating Power/Speed (kW/r/min) | Max. Torque/Speed (N.m/r/min) | Displacement (L) | Aspiration | Emission level |
8140.43 | 87/3600 | 269/1900 | 2.798 | Turbocharged & inter-cooling | Euro 2 |
8140.43S | 92/3600 | 285/1800 | 2.798 | Turbocharged & Aftercooled | Euro 3 |
F1C | 107/3500 | 327/1500~2800 | 2.998 | Turbocharged & Aftercooled | Euro 4 |







fuel:
Options:
Send your inquiry to this supplier
You may also be interested in
Product Categories