
1 / 1
Basic Info
| Brand Name | HENGFENG |
|---|
Product description
| ? | Monocrystalline?silicon?solar?midule | ? | |||||
Model | Max | Measurement | Weight | Optimum | Optimum | Maximum?PowerCurrentIm(A) | Open |
STP72120S-24 | 120 | 1580x808x35 | 15.5 | 3.87 | 31.0? | 4.10 | 31.0? |
STP72125S-24 | 125 | 3.90? | 32.0? | 4.25 | 32.0? | ||
STP72130-24 | 130 | 3.93 | 33.0? | 4.38 | 33.0? | ||
STP72135-24 | 135 | 4.04 | 33.4 | 4.50? | 35.0? | ||
STP72140-24 | 140 | 4.08 | 34.3? | 4.60? | 38.0? | ||
STP72145-24 | 145 | 4.16 | 34.8? | 4.70? | 41.0? | ||
STP72150-24 | 150 | 4.26 | 35.2? | 4.80? | 43.0? | ||
STP72155-24 | 155 | 4.38 | 35.4? | 4.90? | 43.5 | ||
STP72160-24 | 160 | 4.50? | 35.6? | 5.00? | 43.5 | ||
STP72165-24 | 165 | 4.61 | 35.8? | 5.10? | 44.0? | ||
STP72170-24 | 170 | 4.74 | 35.9? | 5.12? | 44.5 | ||
STP72175-24 | 175 | 4.86 | 36.0? | 5.17? | 44.8 | ||
STP72180-24 | 180 | 5.00? | 36.0? | 5.20? | 45.0? | ||
STP72185-24 | 185 | 5.10? | 36.0? | 5.25? | 45.5 | ||
STP3650-12 | 50 | 1199*552*35800x810x35 | 8.0? | 3.16 | 15.8? | 4.66? | 18.2 |
STP3655-12 | 55 | 3.40? | 16.0? | 4.70? | 18.6 | ||
STP3660-12 | 60 | 3.65 | 16.4? | 4.10? | 19.2 | ||
STP3665-12 | 65 | 3.91 | 16.6 | 4.38 | 19.6 | ||
STP3670-12 | 70 | 4.11 | 17.0? | 4.60? | 21.0? | ||
STP3675-12 | 75 | 4.31 | 17.4 | 4.81 | 21.7 | ||
STP3680-12 | 80 | 4.50? | 17.8 | 5.00? | 21.8 | ||
STP3685-12 | 85 | 4.74 | 17.9 | 5.12 | 22.3 | ||
STP3690-12 | 90 | 5.00? | 18.0? | 5.20? | 22.5 | ||
STP18045-06 | 45 | 420x800x35 | 4.0? | 5.00? | 9.0? | 5.2 | 11.25 |
STP18040-06 | 40 | 4.50? | 8.7 | 5.0? | 10.90? | ||
STP18035-06 | 35 | 4.11 | 8.5 | 4.6 | 10.50? | ||
STP18030-06. | 30 | 3.65 | 8.2 | 4.1 | 9. | ||
Send your inquiry to this supplier
You may also be interested in
Product Categories