






Video
1 / 8
Types:
Maximum lift:
Maximum flow rate:
Options:
Basic Info
| Brand Name | SLAPK |
|---|---|
| Flow Rate | 20 m3/h~160 m3/h |
| Head | 200 m |
| Frequency | 3 phase 50Hz/60Hz |
| Material | SS304/SS316/SS316L/duplex stainless/SS904L |
| Motor | AC Motor |
Product description



| Diameter Inch (") | Model | Power (hp) |
Rated Flow (m3/h) |
Rated Head (m) |
| 8" | 200QJ20-80/4 | 10 | 20 | 80 |
| 8" | 200QJ20-180/9 | 25 | 20 | 180 |
| 8" | 200QJ32-60/3 | 12 | 32 | 60 |
| 8" | 200QJ50-200/10 | 60 | 50 | 200 |
| 8" | 200QJ80-144/9 | 75 | 80 | 144 |
| 10" | 250QJ80-60/2 | 30 | 80 | 60 |
| 10" | 250QJ80-300/10 | 150 | 80 | 300 |
| 10" |
250QJ125-150/5 | 120 | 125 | 150 |
| 10" |
250QJ160-100/4 | 100 | 160 | 100 |
| 10" | 250QJ200-60/3 | 75 | 200 | 60 |
Video
125kw Stainless Steel Submersible Motor
125kw Stainless Steel Submersible Motor
125kw Stainless Steel Submersible Motor
Types:
Maximum lift:
Maximum flow rate:
Options:
Send your inquiry to this supplier
You may also be interested in
Product Categories