
1 / 1
Basic Info
| Model No. | BWZJ85-1S8N |
|---|---|
| Brand Name | Brightway |
Product description
?Model | BWZJ85-1S8N | BWZJ70-2S12N | BWZ3P-2S12N | BWZJ4P-3S16N |
Capacity | 112m3/h(492GPM) | 240m3/h(1056GPM) | 240m3/h(1056GPM) | 336m3/h(1480GPM) |
Desander?cones | 1×10"(250mm) | ?2×10"(250mm) | ?2×10"(250mm) | 3×10"(250mm) |
Desilter?cones | 8×4"(100mm) | 12×4"(100mm) | 12×4"(100mm) | 16×4"(100mm) |
Vibrating?Mode | Linear?Motion | |||
Matching?Pump | 37kw | 55kw | 55kw | 75kw |
Matching?Shaker | ?BWZS85-2P | ?BWZS70-3P | ?BWZS-3P | ?BWZS-4P |
Shaker?Motor | 2×1.0kw | ?2×1.5kw | ?2×1.5kw | 2×1.865kw |
Screen?Area | 2.1m2 | 2.6m2 | 2.1m2 | 2.7m2 |
Screen?of?Deck | 2?Pcs | 3?Pcs | 3?Pcs | 4?Pcs |
Weight | 1580kg | 2150kg | 1980?kg | 2350?kg |
Dimension | 1975×1884×1585mm | ?2403×1884×2195mm | 2030×1965×2240mm | 2600×1945×2240mm |
? | ? | |||
Remark | 4”cyclone?each?capacity?15~20m3/h,?10"?cyclone?each?capacity?90~120m3,??cone?quantity?according?to?the?flow?rate | |||




Send your inquiry to this supplier
You may also be interested in
Product Categories