
1 / 1
Basic Info
| Model No. | EE-WA800 |
|---|---|
| Brand Name | EVERET |
Product description
| ?Measuring parameter | ?Measuring accuracy | ?Measuring range |
| ?Toe angle | ?±0.03° | ?±20° |
| ?Single toe angle | ?±0.01° | ?±10° |
| ?Camber angle | ?±0.02° | ?±15° |
| ?Trust angle set back | ?±0.02° | ?±9° |
| ?Kingpin caster angle | ?±0.05° | ?±18° |
| ?Kingpin inclination angle | ?±0.05° | ?±18° |
| ?Steering angle | ?±0.10° | ?±24° |
| ?Accessory box | ?750*600*750MM | ?50KG |
| ?Main body | ?750*650*1000MM | ?100KG |
Send your inquiry to this supplier
You may also be interested in
Product Categories