
1 / 1
Basic Info
| Model No. | U10 |
|---|---|
| Brand Name | STC |
Product description
| d1 | x P? | ?I1 | I2 | d2 | a | Pre hole |
| M 3? | ?x 0,35? | 40 | 8 | ?3,5? | ?2,7? | ?2,65 |
| M 5? | ?x 0,5? | 50 | 11 | 6 | ?4,9? | ?4,5 |
| M 6? | ?x 0,5? | 56 | 12 | 6 | ?4,9? | ?5,5 |
| M 8? | ?x 1? | 63 | 17 | 6 | ?4,9? | 7 |
| M 9? | ?x 1? | 63 | 17 | 7 | ?5,5? | 8 |
| M 10? | ?x 0,75? | 63 | 18 | 7 | ?5,5? | ?9,2 |
| M 10? | ?x 1? | 63 | 18 | 7 | ?5,5? | 9 |
| M 10? | ?x 1,25? | 70 | 22 | 7 | ?5,5? | ?8,8 |
| M 11? | ?x 1? | 63 | 18 | 8 | ?6,2? | 10 |
| M 12? | ?x 1? | 70 | 18 | 9 | 7 | 11 |
| M 12? | ?x 1,25? | 70 | 20 | 9 | 7 | 10,8 |
| M 12? | ?x 1,5? | 70 | 20 | 9 | 7 | 10,5 |
| M 14? | ?x 1,25? | 70 | 20 | 11 | 9 | 12,8 |
| M 14? | ?x 1,5? | 70 | 20 | 11 | 9 | 12,5 |
| M 16? | ?x 1? | 70 | 18 | 12 | 9 | 15 |
| M 16? | ?x 1,5? | 70 | 20 | 12 | 9 | ?14,5 |
| M 18? | ?x 1? | 80 | 18 | 14 | 11 | 17 |
| M 18? | ?x 1,5? | 80 | 22 | 14 | 11 | ?16,5 |
| M 18? | ?x 2? | 80 | 22 | 14 | 11 | 16 |
| M 20? | ?x 1? | 80 | 18 | 16 | 12 | 19 |
| M 20? | ?x 1,5? | 80 | 22 | 16 | 12 | ?18,5 |
| M 20? | ?x 2? | 80 | 22 | 16 | 12 | 18 |
| M 22? | ?x 1? | 80 | 18 | 18 | ?14,5? | 21 |
| M 22? | ?x 1,5? | 80 | 22 | 18 | 14,5? | ?20,5 |
| M 22? | ?x 2? | 80 | 22 | 18 | 14,5? | 20 |
| M 24? | ?x 1? | 90 | 18 | 18 | ?14,5? | 23 |
| M 24? | ?x 1,5? | 90 | 22 | 18 | ?14,5? | ?22,5 |
| M 24? | ?x 2? | 90 | 22 | 18 | ?14,5? | 22 |
| M 25? | ?x 1,5? | 90 | 22 | 18 | ?14,5? | ?23,5 |
| M 26? | ?x 1,5? | 90 | 22 | 18 | ?14,5? | ?24,5 |
| M 28? | ?x 1,5? | 90 | 22 | 20 | 16 | ?26,5 |
| M 30? | ?x 1? | 90 | 18 | 22 | 18 | 29 |
| M 30? | ?x 1,5? | 90 | 22 | 22 | 18 | ?28,5 |
Send your inquiry to this supplier
You may also be interested in
Product Categories