
1 / 1
Basic Info
| Model No. | F70 |
|---|---|
| Brand Name | STC |
Product description
? | d1 | Pitch | d2 | tail | ?prehole | l1 | l2 |
| M3 | 0.5 | 2.2 | ? | 2.5 | 56 | 6 |
| M3.5 | 0.6 | 2.5 | 2.1 | 2.9 | 56 | 7 |
| M4 | 0.7 | 2.8 | 2.1 | 3.3 | 63 | 7.5 |
| M5 | 0.8 | 3.5 | 2.7 | 4.2 | 70 | 8.5 |
| M6 | 1 | 4.5 | 3.4 | 5 | 80 | 11 |
| M7 | 1 | 5.5 | 4.3 | 6 | 80 | 11 |
| M8 | 1.25 | 6 | 4.9 | 6.8 | 90 | 14 |
| M10 | 1.5 | 7 | 5.5 | 8.5 | 100 | 16 |
| M12 | 1.75 | 9 | 7 | 10.2 | 110 | 18.5 |
| M14 | 2 | 11 | 9 | 12 | 110 | 20 |
| M16 | 2 | 12 | 9 | 14 | 110 | 20 |
| M18 | 2.5 | 14 | 11 | 15.5 | 125 | 25 |
| M20 | 2.5 | 16 | 12 | 17.5 | 140 | 25 |
| M22 | 2.5 | 18 | 14.5 | 19.5 | 140 | 27 |
| M24 | 3 | 18 | 14.5 | 21 | 160 | 30 |
| M27 | 3 | 20 | 16 | 24 | 160 | 30 |
| M30 | 3.5 | 22 | 18 | 26.5 | 180 | 35 |
Send your inquiry to this supplier
You may also be interested in
Product Categories