





Video
1 / 7
$5550.00
≥1 set
$4000.00
≥3 set
Options:
Basic Info
| Type | Hammer Crusher |
|---|---|
| Application | Sand Making |
| Motor type | Ac Motor |
| Capacity(t/h) | 20-310 |
| Place of Origin | Henan, China |
Product description


Model | Feeder Size(mm) | Feeder Opening Size(mm) | Discharging Size(mm) | Adjustable Size of Discharge Opening(mm) | Capacity(t/h) | Power(kw) |
PXJ800×400 | ≤120 | 400×185 | ≤5 | 5-20 | 20-45 | 37-45 |
PXJ800×600 | ≤180 | 500×250 | ≤5 | 5-20 | 35-55 | 45-55 |
PXJ800×800 | ≤180 | 550×330 | ≤5 | 5-20 | 35-65 | 45-55 |
PXJ1010×1010 | ≤180 | 1000×350 | ≤5 | 5-20 | 45-75 | 55-75 |
PXJ1200×1000 | ≤180 | 1200×400 | ≤5 | 5-20 | 70-110 | 90-110 |
PXJ1200×1200 | ≤180 | 1200×450 | ≤5 | 5-20 | 90-120 | 110-132 |
PXJ1400×1400 | ≤190 | 1500×500 | ≤5 | 5-20 | 100-150 | 160 |
PXJ1600×1600 | ≤190 | 1600×550 | ≤5 | 5-20 | 170-250 | 250 |
PXJ1800×1800 | ≤190 | 1800×800 | ≤5 | 5-20 | 250-310 | 315 |

























Video
Cheap PXJ Tertiary Fine Sand Crusher for Sale1
Cheap PXJ Tertiary Fine Sand Crusher for Sale1
Cheap PXJ Tertiary Fine Sand Crusher for Sale1
$5550.00
≥1 set
$4000.00
≥3 set
Options:
Send your inquiry to this supplier
You may also be interested in
Product Categories